2026 Military Pay Chart
Every 2026 basic pay rate, transcribed cell by cell from the DFAS pay tables. Basic pay is one line of the paycheck: BAH, BAS, and special pays stack on top.
Look up a 2026 rate
Pick a grade and years of service. Years of service are cumulative for pay purposes ("Over 4" applies from 4 years and 1 day through 6 years).
Straight talk: these are the published DFAS rates, shown as education. Your LES is the authority on what you are actually paid, and DFAS is the authority if the two ever disagree.
Enlisted (E-1 to E-9)
OPEN THE FULL TABLE
| Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 | 2,407.20 |
| E-2 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 | 2,697.90 |
| E-3 | 2,836.80 | 3,015.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 3,198.00 |
| E-4 | 3,142.20 | 3,303.00 | 3,482.40 | 3,658.50 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 | 3,815.40 |
| E-5 | 3,342.90 | 3,598.20 | 3,775.80 | 3,946.80 | 4,110.00 | 4,299.90 | 4,395.30 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 | 4,421.70 |
| E-6 | 3,401.10 | 3,743.10 | 3,908.10 | 4,068.90 | 4,235.70 | 4,612.80 | 4,759.50 | 5,043.30 | 5,130.30 | 5,193.60 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 | 5,267.70 |
| E-7 | 3,932.10 | 4,291.50 | 4,456.20 | 4,673.10 | 4,843.80 | 5,135.70 | 5,300.40 | 5,591.70 | 5,835.00 | 6,000.90 | 6,177.30 | 6,245.70 | 6,475.20 | 6,598.20 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 | 7,067.40 |
| E-8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5,656.50 | 5,907.00 | 6,061.80 | 6,247.20 | 6,448.20 | 6,811.20 | 6,995.40 | 7,308.30 | 7,481.70 | 7,908.90 | 7,908.90 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 | 8,067.30 |
| E-9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6,910.20 | 7,066.50 | 7,263.60 | 7,496.10 | 7,730.70 | 8,105.10 | 8,423.10 | 8,756.70 | 9,267.90 | 9,267.90 | 9,730.20 | 9,730.20 | 10,217.40 | 10,217.40 | 10,729.20 | 10,729.20 |
E-1 with less than 4 months of active duty: $2,225.70. Senior enlisted member of a service (SEA of the JCS, SMA, MCPON, CMSAF, SgtMajMC, CMSSF, MCPOCG, SEA to the CNGB): $11,166.90 per month.
Warrant Officers (W-1 to W-5)
OPEN THE FULL TABLE
| Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | 4,056.60 | 4,493.70 | 4,611.00 | 4,859.10 | 5,152.20 | 5,584.20 | 5,786.10 | 6,069.30 | 6,346.50 | 6,564.90 | 6,766.20 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 | 7,010.10 |
| W-2 | 4,621.80 | 5,058.90 | 5,193.30 | 5,286.00 | 5,585.40 | 6,051.00 | 6,282.60 | 6,509.40 | 6,787.50 | 7,005.00 | 7,201.50 | 7,437.00 | 7,591.50 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 | 7,714.20 |
| W-3 | 5,223.30 | 5,440.50 | 5,664.30 | 5,736.90 | 5,970.90 | 6,431.10 | 6,910.50 | 7,136.40 | 7,397.70 | 7,665.90 | 8,150.40 | 8,476.50 | 8,671.80 | 8,879.70 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 | 9,162.60 |
| W-4 | 5,719.80 | 6,152.10 | 6,328.50 | 6,502.20 | 6,801.90 | 7,098.00 | 7,398.00 | 7,848.30 | 8,243.70 | 8,619.90 | 8,928.60 | 9,228.90 | 9,669.60 | 10,032.00 | 10,445.40 | 10,445.40 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 | 10,653.60 |
| W-5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10,169.70 | 10,685.70 | 11,070.30 | 11,495.10 | 11,495.10 | 12,070.80 | 12,070.80 | 12,673.50 | 12,673.50 | 13,308.30 | 13,308.30 |
Officers (O-1 to O-10)
OPEN THE FULL TABLE
| Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1 | 4,150.20 | 4,320.00 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 | 5,222.40 |
| O-2 | 4,782.00 | 5,446.20 | 6,272.40 | 6,484.50 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 | 6,617.70 |
| O-3 | 5,534.10 | 6,273.90 | 6,770.40 | 7,382.70 | 7,737.00 | 8,125.50 | 8,375.70 | 8,788.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 | 9,004.20 |
| O-4 | 6,294.60 | 7,286.40 | 7,773.60 | 7,881.00 | 8,332.20 | 8,816.40 | 9,420.00 | 9,888.30 | 10,214.40 | 10,401.60 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 | 10,509.90 |
| O-5 | 7,295.40 | 8,218.20 | 8,787.00 | 8,894.10 | 9,249.60 | 9,461.40 | 9,928.50 | 10,271.70 | 10,715.10 | 11,391.30 | 11,713.80 | 12,032.70 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 | 12,394.80 |
| O-6 | 8,751.30 | 9,613.80 | 10,245.00 | 10,245.00 | 10,284.30 | 10,725.00 | 10,783.50 | 10,783.50 | 11,396.40 | 12,479.70 | 13,115.40 | 13,751.10 | 14,112.90 | 14,479.20 | 15,188.70 | 15,188.70 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 | 15,408.30 |
| O-7 | 11,540.10 | 12,076.20 | 12,324.30 | 12,522.00 | 12,878.70 | 13,231.80 | 13,639.20 | 14,045.70 | 14,454.30 | 15,735.30 | 16,817.70 | 16,817.70 | 16,817.70 | 16,817.70 | 16,904.40 | 16,904.40 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 | 17,242.20 |
| O-8 | 13,888.50 | 14,343.90 | 14,645.40 | 14,729.40 | 15,106.50 | 15,735.30 | 15,882.00 | 16,479.60 | 16,651.80 | 17,166.60 | 17,911.80 | 18,598.20 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 |
| O-9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 |
| O-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 | 18,999.90 |
Basic pay for O-7 through O-10 is capped at Executive Schedule Level II ($18,999.90/month in 2026). O-6 and below are capped at Level V ($15,408.30/month). Academy cadets, midshipmen, and ROTC members: $1,452.90/month.
Officers with 4+ Years Prior Enlisted or Warrant Service (O-1E to O-3E)
These rates apply to commissioned officers credited with over 4 years of active service as an enlisted member or warrant officer.
OPEN THE FULL TABLE
| Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1E | n/a | n/a | n/a | 5,222.40 | 5,576.70 | 5,783.10 | 5,993.70 | 6,200.70 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 | 6,484.50 |
| O-2E | n/a | n/a | n/a | 6,484.50 | 6,617.70 | 6,828.00 | 7,183.80 | 7,458.90 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 | 7,663.50 |
| O-3E | n/a | n/a | n/a | 7,382.70 | 7,737.00 | 8,125.50 | 8,375.70 | 8,788.20 | 9,137.10 | 9,336.90 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 | 9,609.60 |
Drill pay (Guard and Reserve)
One drill period pays 1/30 of the monthly basic pay for your grade and years of service. A standard drill weekend is 4 drill periods, so it pays 4/30 of the monthly rate, before taxes. The lookup tool above shows both numbers for any grade. DFAS publishes the same math as dedicated drill pay tables, linked below.
2026 BAS (Basic Allowance for Subsistence)
| Who | 2026 monthly rate |
|---|---|
| Enlisted members | $476.95 |
| Officers | $328.48 |
| BAS II (enlisted, limited cases) | $953.90 |
BAS II applies only to enlisted members assigned to single Government quarters without adequate food storage or preparation, where a Government mess is not available, as authorized by the Secretary concerned. BAS is generally not taxed. Housing (BAH) varies by ZIP code and dependents; the official calculator is at the Defense Travel Management Office.
Sources
Transcribed July 15, 2026 from the official DFAS pay tables, all marked effective January 1, 2026:
DFAS: Basic Pay, Enlisted ·
Warrant Officers ·
Officers ·
Officers with 4+ years prior service ·
BAS rates ·
All DFAS pay tables (incl. drill pay)
Federal civilian? See the 2026 GS pay scale. StandWatch is not a government agency and is not affiliated with DFAS or DoD; this page is education, not pay advice.